為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CLW5182GSSD6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | AP0V77AW07N | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8410,8210 * 2500,2550 * 3200 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7005 | 額定載質(zhì)量: | 10865,10800 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/12 | 前懸/后懸: | 1260/2450 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體總?cè)萘繛?1.34立方米,罐體有效容積:10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長的對應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。選裝蛇形水炮。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。7、選裝新款輪罩外觀樣式。8、選裝罐體涂裝樣式。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8410,8210x2500,2550x3200(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10865,10800(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體總?cè)萘繛?1.34立方米,罐體有效容積:10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長的對應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。選裝蛇形水炮。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。7、選裝新款輪罩外觀樣式。8、選裝罐體涂裝樣式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-09-16 09:16:56 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000007 | 2020-10-22 21:44 | CY4SK761 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000006 | 2020-10-22 21:32 | YCY30165-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000005 | 2020-07-16 16:30 | D4.0NS6B195 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-18 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000004 | 2020-06-03 15:45 | B6.2NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000003 | 2019-09-26 18:15 | D4.5NS6B220 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000002 | 2019-08-13 16:31 | YCS04200-68 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000073 000001 | 2019-07-30 11:08 | B6.2NS6B210 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2019-07-28 1366 次
2019-08-10 1400 次
2019-08-12 287 次
2019-08-23 390 次
2019-08-23 1194 次
2019-08-30 293 次
2019-09-03 223 次
2019-09-11 843 次
2019-09-11 1218 次
2019-09-12 198 次
2019-09-21 2033 次
2019-10-07 1257 次
2019-10-29 1388 次
2019-11-04 153 次
2019-11-07 161 次
2019-11-07 169 次
2019-11-12 110 次
2019-11-13 1213 次
2019-11-13 883 次
2019-11-14 752 次
2019-11-25 141 次
2019-11-26 1374 次
2019-11-26 2323 次
2019-11-30 852 次
2019-12-04 670 次
2019-12-05 1019 次
2019-12-09 1042 次
2019-12-10 1391 次
2020-03-03 226 次
2020-03-03 206 次
2020-03-03 252 次
2020-03-16 279 次
2020-03-25 176 次
2020-03-25 185 次
2020-03-27 149 次
2020-04-02 214 次
2020-04-02 229 次
2020-04-10 193 次
2020-04-17 164 次
2020-04-21 180 次
2020-04-21 242 次
2020-04-22 132 次
2020-04-22 288 次
2020-04-23 134 次
2020-04-25 889 次
2020-04-30 170 次
2020-05-05 1947 次
2020-05-05 125 次
2020-05-06 140 次
2020-05-13 113 次
2020-05-13 887 次
2020-05-14 141 次
2020-05-14 184 次
2020-05-14 252 次
2020-05-23 186 次
2020-05-23 209 次
2020-06-04 1696 次
2020-06-04 152 次
2020-06-04 160 次
2020-06-04 151 次
2020-06-05 427 次
2020-06-05 169 次
2020-06-06 173 次
2020-06-06 170 次
2020-06-09 1180 次
2020-06-13 229 次
2020-06-13 408 次
2020-06-13 1222 次
2020-06-16 792 次
2020-06-16 748 次
2020-06-18 543 次
2020-06-21 1030 次
2020-06-22 937 次
2020-06-28 420 次
2020-06-29 762 次
2020-06-29 961 次
2020-06-30 836 次
2020-07-03 111 次
2020-07-06 158 次
2020-07-10 875 次
2020-07-11 781 次
2020-07-11 715 次
2020-07-14 830 次
2020-07-14 146 次
2020-07-21 861 次
2020-07-24 1046 次
2020-07-29 234 次
2020-08-04 222 次
2020-08-04 202 次
2020-08-04 263 次
2020-08-05 214 次
2020-08-10 500 次
2020-08-10 720 次
2020-08-10 813 次
2020-08-12 227 次
2020-08-19 247 次
2020-08-25 338 次
2020-09-03 197 次
2020-09-19 630 次
2020-09-24 650 次
2020-09-25 676 次
2020-09-25 676 次
2020-09-26 583 次
2020-09-27 836 次
2020-09-29 1084 次
2020-09-29 703 次
2020-09-30 761 次
2020-10-06 654 次
2020-10-10 1060 次
2020-10-12 778 次
2020-10-16 929 次
2020-10-16 750 次
2020-10-18 285 次
2020-10-20 392 次
2020-10-22 303 次
2020-10-26 1064 次
2020-10-28 218 次
2020-10-30 738 次
2020-11-03 1197 次
2020-11-09 819 次
2020-11-17 778 次
2020-11-17 1462 次
2020-11-17 181 次
2020-11-17 200 次
2020-11-18 998 次
2020-11-24 479 次
2020-11-25 902 次
2020-11-26 306 次
2020-12-02 432 次
2021-04-02 980 次
2021-04-08 932 次
2021-04-19 934 次
2021-04-20 260 次
2021-04-26 1168 次
2021-05-06 1043 次
2021-05-07 1112 次
2022-04-25 1113 次
2022-04-25 1038 次
2022-04-25 1085 次
2022-04-25 960 次
2022-04-25 1047 次
2022-04-25 1120 次
2022-04-25 973 次
2022-04-25 1197 次
2022-04-25 1162 次
2022-04-25 869 次
2022-04-25 1563 次
2022-04-25 1152 次
2022-04-25 954 次
2022-04-27 13591 次