為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 載質量利用系數: | ||
整備質量: | 額定載質量: | ||
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數: | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
東風大多利卡D9 15方灑水車 | 張經理 | 13797876583 | ¥16.3~16.8(萬) | |||
東風D9多利卡15方灑水車價格優(yōu)惠買到就是賺到 | 程驁 | 16607226612 | ¥15.3~18.7(萬) | |||
15噸D9灑水車配置東風大多利卡最新款灑水車高清圖片 | 王輝 | 13886872327 | ¥15.68~16.58(萬) |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-13 15:44:22 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000004 | 2018-10-17 10:39 | YC4S160-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000003 | 2018-10-17 10:34 | ISD160 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000002 | 2018-03-01 12:05 | ISB180 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000001 | 2018-03-01 12:05 | ISB210 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000001 | 2017-09-30 23:42 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000002 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000003 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000004 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000005 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000006 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000007 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000008 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000009 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000010 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000011 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000012 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000013 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000014 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2015-12-02 620 次
2015-12-17 689 次
2017-07-15 552 次
2017-07-19 706 次
2017-10-30 593 次
2017-11-26 658 次
2018-02-07 691 次
2018-03-13 755 次
2018-04-06 749 次
2018-04-09 303 次
2018-04-09 667 次
2018-04-10 482 次
2018-07-12 170 次
2018-07-13 252 次
2018-07-16 225 次
2018-08-01 159 次
2018-08-29 269 次
2018-08-29 272 次
2018-08-29 300 次
2018-08-29 158 次
2018-09-12 953 次
2018-09-13 994 次
2018-09-18 152 次
2018-11-05 279 次
2018-11-10 802 次
2018-11-21 516 次
2018-11-23 114 次
2018-11-23 159 次
2018-12-08 187 次
2019-02-13 379 次
2019-02-23 312 次
2019-03-02 377 次
2019-03-06 598 次
2019-03-06 535 次
2019-03-08 259 次
2019-03-13 1249 次
2019-03-16 733 次
2019-03-20 312 次
2019-03-29 388 次
2019-04-09 296 次
2019-04-19 178 次
2019-04-23 213 次
2019-04-23 214 次
2019-04-24 237 次
2019-05-05 318 次
2019-05-07 1525 次
2019-05-08 1614 次
2019-05-16 1490 次
2019-05-16 991 次
2019-05-17 1316 次
2019-05-20 143 次
2019-05-22 922 次
2019-05-23 1062 次
2019-05-24 317 次
2019-05-25 410 次
2019-05-28 242 次
2019-06-04 466 次
2019-06-05 354 次
2019-06-06 295 次
2019-06-09 283 次
2019-06-12 1039 次
2019-06-13 244 次
2019-06-13 582 次
2019-06-18 332 次
2019-06-24 269 次
2019-06-24 916 次
2019-06-26 1102 次
2019-07-19 268 次
2019-07-22 853 次
2019-07-22 854 次
2019-07-22 213 次
2019-07-25 1168 次
2019-07-25 1019 次
2019-07-25 1039 次
2019-07-25 1124 次
2019-07-25 981 次
2019-07-26 119 次
2019-07-28 712 次
2019-07-28 1175 次
2019-07-29 1189 次
2019-07-29 865 次
2019-07-30 296 次
2019-07-30 348 次
2019-08-05 933 次
2019-08-05 1058 次
2019-08-05 946 次
2019-08-05 984 次
2019-08-07 386 次
2019-08-07 1064 次
2019-08-08 1204 次
2019-08-12 180 次
2019-08-14 224 次
2019-08-14 833 次
2019-08-14 129 次
2019-08-15 274 次
2019-08-15 1458 次
2019-08-15 940 次
2019-08-15 1150 次
2019-08-19 879 次
2019-08-20 228 次
2019-08-21 885 次
2019-08-21 1340 次
2019-08-22 165 次
2019-08-22 145 次
2019-08-28 854 次
2019-08-28 1779 次
2019-08-29 1381 次
2019-09-05 161 次
2019-09-06 222 次
2019-09-15 1554 次
2019-09-16 1016 次
2019-09-19 1080 次
2019-09-26 1098 次
2019-10-09 946 次
2019-10-15 1456 次
2019-10-16 1887 次
2019-10-18 1801 次
2019-10-24 2283 次
2019-10-30 1426 次
2019-10-30 1935 次
2019-10-30 1389 次
2019-11-01 1275 次
2019-11-05 123 次
2019-11-07 1114 次
2019-11-18 203 次
2019-11-19 196 次
2019-11-19 149 次
2019-11-26 132 次
2019-11-26 607 次
2019-11-28 767 次
2019-12-03 631 次
2019-12-03 993 次
2019-12-04 2079 次
2019-12-04 269 次
2019-12-04 1887 次
2019-12-05 1197 次
2019-12-07 2352 次
2019-12-17 1973 次
2019-12-17 2108 次
2019-12-17 1793 次
2019-12-26 2009 次
2020-01-06 330 次