多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
長鈴牌CL110-W型兩輪摩托車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 兩輪摩托車 | 公告型號: | CL110-W |
公告批次: | 318 | 發(fā)布日期: | 20190404 |
產品號: | MP0T964101S | 目錄序號: | 21 |
中文品牌: | 長鈴牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 吉林省長春市小南街2083號 | 免征: | |
生產地址: | 廣東省江門市西環(huán)路388號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
長鈴牌CL110-W型兩輪摩托車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 1890 * 660 * 1060 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 242 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 92 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | 1250 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 75 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 前2.50-17后2.75-17 |
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 鼓式 | 制動后: | 鼓式 |
制操前: | 手制動 | 制操后: | 腳制動 |
轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LCMXGHDJ××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CL152FMH-W | 江門長鈴摩托車制造有限公司 | 107 | 5.0/6.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB14622-2016 | ||
其他 | |||
本產品的生產地址為廣東省江門市西環(huán)路388號 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-30 09:39:11 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN MT G4 Z2 0520000004 000001 | 2019-07-03 10:23 | CL152FMH-W | 長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 2020-07-30 |