為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
北重電牌BZD5255ZXX-FD型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | BZD5255ZXX-FD |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產(chǎn)品號: | AP6P76XZ02P | 目錄序號: | (一)03 |
中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店村東 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店村東 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5255ZXX-FD型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8385 * 2545 * 3190 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11180 | 額定載質(zhì)量: | 13690,13625 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/23 | 前懸/后懸: | 1480/1205 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 31.3,31.7,31.7 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車隨底盤選用駕駛室,隨底盤選裝前霧燈,駕駛室前面罩,前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板;樣車僅用軸距4350+1350;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:Q235A;后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):120×140mm,后防護(hù)離地高度:495mm,連接方式:焊接;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60的最大凈功率為208kw,252kw,215kw,對應(yīng)油耗申報值(L/100km):31.3,31.7,31.7;專用作業(yè)裝置為拉臂上裝系統(tǒng),車輛用途:城市垃圾運輸,隨底盤選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M Brownwood Plant(美國) | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明牌,通明牌,3M |
標(biāo)識型號 | DWCT1800,TM1200,983 |
北重電牌BZD5255ZXX-FD型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 北重電牌BZD5255ZXX-FD型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8385x2545x3190(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/23(°) |
額定質(zhì)量: | 13690,13625(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1205(mm) |
整備質(zhì)量: | 11180(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
該車隨底盤選用駕駛室,隨底盤選裝前霧燈,駕駛室前面罩,前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板;樣車僅用軸距4350+1350;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:Q235A;后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):120×140mm,后防護(hù)離地高度:495mm,連接方式:焊接;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60的最大凈功率為208kw,252kw,215kw,對應(yīng)油耗申報值(L/100km):31.3,31.7,31.7;專用作業(yè)裝置為拉臂上裝系統(tǒng),車輛用途:城市垃圾運輸,隨底盤選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2019-11-12 09:35:28 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0B92000010 000002 | 2019-07-10 10:05 | D6.7NS6B290 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 2019-11-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0B92000010 000001 | 2019-07-10 10:05 | D6.7NS6B290 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 2019-11-12 |
2020-01-06 320 次
2020-01-27 1361 次
2020-02-02 1388 次
2020-04-13 1961 次
2020-05-15 218 次
2020-06-02 2034 次
2020-08-15 236 次
2020-08-15 218 次
2020-08-25 346 次
2020-08-31 437 次
2020-09-01 182 次
2020-09-01 314 次