- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11.43-61 豪沃牌 國(guó)六 434馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC11.44-60 豪沃牌 國(guó)六 445馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.33-60 豪沃牌 國(guó)六 327馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.35B-60 豪沃牌 國(guó)六 354馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.35-60 豪沃牌 國(guó)六 354馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.31-60 豪沃牌 國(guó)六 311馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.34-60 豪沃牌 國(guó)六 342馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 豪沃牌 國(guó)六 400馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.35-60 豪沃牌 國(guó)六 350馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC09.38-60 豪沃牌 國(guó)六 380馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.33-60 豪沃牌 國(guó)六 327馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP9H350E62 豪沃牌 國(guó)六 350馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 豪沃牌 國(guó)六 404馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 豪沃牌 國(guó)六 404馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP8.350E61 豪沃牌 國(guó)六 350馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 豪沃牌 國(guó)六 464馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 豪沃牌 國(guó)六 464馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 豪沃牌 國(guó)六 430馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.430E62 豪沃牌 國(guó)六 430馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.490E62 豪沃牌 國(guó)六 490馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 豪沃牌 國(guó)六 460馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.31-61 豪沃牌 國(guó)六 311馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.35-61 豪沃牌 國(guó)六 346馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP8.350E62 豪沃牌 國(guó)六 350馬力 鋁合金運(yùn)油車(HTW5320GYYLZZ6Q) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
國(guó)六20噸重汽豪沃30.3方前四后八運(yùn)油車HTW5320GYYLZZ6Q公告配置參數(shù)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | HTW5320GYYLZZ6Q鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 11900 * 2500 * 3450(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 20400,20335(Kg) |
整備質(zhì)量: | 11470(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 燃料種類: | 柴油 | |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400(mm) | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
提問(wèn):我們是外地的,到你們湖北太遠(yuǎn)。能不能送車?
回答:我公司購(gòu)車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購(gòu),簽訂購(gòu)車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
提問(wèn):你們公司在我們這里有沒(méi)有銷售點(diǎn)?我們想看看車怎么辦?
回答:專用車不同于小轎車之類的在全國(guó)各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來(lái)電來(lái)函下訂單,按照公布的購(gòu)車流程進(jìn)行購(gòu)車,本公司就會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來(lái)我公司實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
提問(wèn):我們把定金打給你們有沒(méi)有保障?會(huì)不會(huì)上當(dāng)?
回答: 尊敬的客戶您好,我們公司在工商部門可以查到的。您的定金是打在公司的賬號(hào)不是私人帳號(hào),敬請(qǐng)放心,提醒您打定金一定要打到公司賬號(hào),以免上當(dāng)受騙,所以您可以放心購(gòu)買。
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說(shuō)明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)長(zhǎng)途轉(zhuǎn)場(chǎng)托運(yùn)時(shí),車輛前后左右應(yīng)有固定防滑裝置,且四周留有200mm以上空隙。
(4)經(jīng)常檢查各出液孔、口有無(wú)堵塞現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)雜物堵塞時(shí)應(yīng)及時(shí)清理干凈。
(5)每班作業(yè)完畢,應(yīng)清洗油污、管路卷放整齊,清理現(xiàn)場(chǎng),關(guān)門落鎖。
(6)車輛長(zhǎng)期不用或冬天存放,存放時(shí)應(yīng)停放在車棚內(nèi),擦試干凈,以避免暴曬雨淋。
鋁合金運(yùn)油車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在進(jìn)行其他部件清潔之前,我們先要對(duì)藍(lán)牌東風(fēng)5噸隨車吊更換液壓油的正確步驟的底盤進(jìn)行一個(gè)全面的清潔。經(jīng)過(guò)泥濘道路后,鋁合金運(yùn)油車更換液壓油的正確步驟的前后輪轂板上均會(huì)沾滿黃色的泥漿和小的沙石。在清潔時(shí)需用高壓水槍放到輪轂板下方,高壓水槍的噴水方向朝輪轂板方向,這樣才能有效清除附著在輪轂板上的。
鋁合金運(yùn)油車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔,我們即可對(duì)鋁合金運(yùn)油車更換液壓油的正確步驟車身進(jìn)行清洗。首先,用自來(lái)水由上到下地沖洗車漆表面,目的是沖走車身上較大體積的沙石。使用毛巾由車頂?shù)杰嚨纵p輕地拭擦。請(qǐng)注意,越靠近底盤的漆面越要小心拭擦,以免愛車車漆被細(xì)沙刮傷。